Ярославская областная Дума
пятого созыва
Закон
Ярославской области
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области за 2010 год
Принят Ярославской областной Думой
31 мая 2011 года
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) за 2010 год по доходам в сумме 4 536 531,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 499 478,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Фонда) в сумме 37 053,0 тыс. рублей со следующими показателями:
1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2010 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) доходы бюджета Фонда за 2010 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) распределение бюджетных ассигнований Фонда за 2010 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Губернатор
Ярославской области С.А. Вахруков
« 8 » июня 2011 г.
№ 11-з
Приложение 1
к Закону Ярославской области
от 08.06.2011 № 11-з
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ярославской области за 2010 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Сумма (тыс. руб.) |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | - 37 053,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | - 37 053,0 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | - 37 053,0 |
000 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 37 053,0 |
Приложение 2
к Закону Ярославской области
от 08.06.2011 № 11-з
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области за 2010 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма (тыс. руб.) |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 1 661 012,3 |
000 1 02 00000 00 0000 000 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 1 349 299,1 |
392 1 02 02000 00 0000 000 | Страховые взносы | 1 349 299,1 |
392 1 02 02110 09 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 349 299,1 |
182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 82 007,0 |
182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 55 862,2 |
182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 32 546,8 |
182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 9 159,9 |
182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 14 114,3 |
182 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 41,2 |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 26 040,8 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 104,0 |
182 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 124 455,5 |
182 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 1 481,8 |
182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 1 481,8 |
182 1 09 09000 00 0000 110 | Единый социальный налог | 122 973,7 |
182 1 09 09040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 122 973,7 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 210,6 |
000 1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 210,6 |
395 1 13 03090 09 0000 130 | Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 210,6 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,5 |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,5 |
395 1 14 02090 09 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 0,5 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 59,8 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 27,1 |
392 1 16 20050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48-51 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» | 0,2 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 26,9 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 26,9 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 32,7 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 32,7 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 105 229,2 |
000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 105 229,2 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 105 229,2 |
000 1 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 1 249,4 |
000 1 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | - 1 249,4 |
000 1 19 06020 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации | - 1 216,7 |
395 1 19 06024 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 1 216,7 |
000 1 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - 32,7 |
395 1 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 32,7 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2 875 519,3 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 875 519,3 |
395 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 2 861 682,8 |
395 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов и бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов | 170 896,9 |
395 2 02 05201 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 170 896,9 |
395 2 02 05700 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 2 239 089,0 |
395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 451 696,9 |
395 2 02 05802 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 397 918,4 |
395 2 02 05805 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 7 936,8 |
395 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 45 841,7 |
000 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 13 836,5 |
395 2 02 09029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 13 836,5 |
Всего доходов | 4 536 531,6 |
Приложение 3
к Закону Ярославской области
от 08.06.2011 № 11-з
Распределение бюджетных ассигнований
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области за 2010 год
Наименование расхода | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма (тыс. руб.) | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 14 |
|
| 47 475,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 14 | 001 00 00 |
| 47 475,0 |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 |
| 47 475,0 |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 270 | 47 475,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 395 | 09 | 00 |
|
| 4 452 003,6 |
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 |
|
| 230 380,9 |
Социальная помощь | 395 | 09 | 02 | 505 00 00 |
| 230 380,9 |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 |
| 8 719,8 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 005 | 8 719,8 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 |
| 50 764,2 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 005 | 50 764,2 |
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 |
| 170 896,9 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 005 | 170 896,9 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 395 | 09 | 10 |
|
| 4 207 786,2 |
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» | 395 | 09 | 10 | 505 17 00 |
| 4 207 786,2 |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 |
| 4 207 786,2 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 005 | 4 207 786,2 |
Субвенция бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения | 395 | 09 | 10 | 520 99 00 |
| 13 836,5 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 520 99 00 | 005 | 13 836,5 |
Всего расходов | 4 499 478,6 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Дата трансляции: 27.12.2024 10:00:00
Внеочередное заседание Ярославской областной Думы 27.12.2024
Для просмотра трансляции используйте ссылку - Online трансляция для Windows Media Player
или смотрите трансляцию в Vk.com