Ярославская областная Дума
пятого созыва
Закон
Ярославской области
О внесении изменений в Закон Ярославской области
«О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений»
Принят Ярославской областной Думой
30 октября 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Ярославской области от 01.12.2010 № 47-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений» (Документ – Регион, 2010, 3 декабря, № 93; 2011, 14 июня, № 45; 11 октября, № 83) изменения, изложив приложения 1 – 5 в редакции приложений 1 – 5 к настоящему Закону соответственно.
Статья 2
Действие приложений 1 – 5 к Закону Ярославской области от 01.12.2010 № 47-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений» (в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
« 08 » ноября 2012 г.
№ 51-з
Приложение 1
к Закону Ярославской области
от 08.11.2012 № 51-з
Нормативы бюджетного финансирования на реализацию основных общеобразовательных программ
в общеобразовательных учреждениях на одного обучающегося в год
№ п/п | Вид общеобразовательного учреждения, форма обучения | Размер норматива (руб.) с 01.01.2012 по 31.08.2012 | Размер норматива (руб.) с 01.09.2012 | |||||||
1. | Дневная общеобразовательная школа, расположенная: | 1-11 классы | 1-11 классы | |||||||
в городе | 24064 | 25014 | ||||||||
в малом городе* или рабочем поселке | 29071 | 30260 | ||||||||
в сельской местности | 47370 | 49349 | ||||||||
2. | Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, расположенная: | 5-12 классы | 5-12 классы | |||||||
в городе | 18816 | 19535 | ||||||||
в малом городе или рабочем поселке | 22601 | 23500 | ||||||||
в сельской местности | 35731 | 37229 | ||||||||
3. | Дневная общеобразовательная малокомплектная сельская школа с наполняемостью классов менее 10 человек | 1-9 классы | 1-9 классы | |||||||
71051 | 74030 | |||||||||
4. | Общеобразовательная городская школа-интернат, санаторно-лесная школа, санаторно-лесная школа-интернат, кадетская школа (кадетская школа-интернат) | 1-11 классы | 1-11 классы | |||||||
45835 | 47700 | |||||||||
5. | Общеобразовательная сельская школа-интернат, кадетская школа (кадетская школа-интернат) | 54476 | 56751 | |||||||
6. | Специальная общеобразовательная школа открытого типа для детей с девиантным поведением | 5-9 классы | 5-9 классы | |||||||
98545 | 102555 | |||||||||
7.
| Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат, расположенная: | 1-12 классы | 1-12 классы | |||||||
в городе | 97262 | 101451 | ||||||||
в малом городе, рабочем поселке или сельской местности | 116712 | 122063 | ||||||||
8. | Индивидуальное обучение на дому при дневной общеобразовательной школе, расположенной: | 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | |||
в городе | 77440 | 118311 | 129067 | 82440 | 125949 | 137399 | ||||
в малом городе, рабочем поселке или сельской местности | 96635 | 147638 | 161059 | 102885 | 157186 | 171475 | ||||
9. | Дистанционное образование детей-инвалидов на дому | 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | |||
174240 | 301155 | 311910 | 185489 | 320599 | 332048 | |||||
10. | Индивидуальное обучение детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | 1-4 классы | 5-11 классы | 1-4 классы | 5-11 классы | |||||
96800 | 182844 | 103050 | 194649 |
*Под малыми городами в настоящей таблице понимаются города с численностью населения до 25 тысяч человек.
Корректирующие коэффициенты
№ п/п | Основания применения | Корректирующий | Номер норматива, к которому применяется |
1. | Обучение в начальной общеобразовательной школе с количеством классов менее 4, основной общеобразовательной школе с количеством классов менее 9 | 1,35 | 1 |
2. | Обучение в вечерней (сменной) общеобразовательной школе при исправительно-трудовом учреждении | 1,35 | 2 |
3. | Углубленное изучение предметов, гимназия, лицей | 1,15 | 1 |
4. | Коррекционное обучение | 2,15 | 1, 4 |
5. | Обучение в образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико - социальной помощи | 2,15 | 1 |
6. | Обучение в 10, 11 и 12 классах | 1,16 | 1, 2 |
7. | Профильное обучение | 1,12 | 1 |
Приложение 2
к Закону Ярославской области
от 08.11.2012 № 51-з
Нормативы бюджетного финансирования предоставления услуг
по дошкольному образованию детей на одного воспитанника в год*
№ п/п | Период пребывания пятидневной рабочей неделе | Размер норматива (руб.) для учреждений, расположенных | ||
в городах (за исключением малых городов**) | в малых городах и | в сельской местности | ||
1. | 9 | 52414 | 63139 | 84186 |
2. | 10 | 55223 | 66646 | 88862 |
3. | 10,5 | 56715 | 68510 | 91347 |
4. | 12 | 60724 | 73516 | 98021 |
5. | 24 | 94140 | 115237 | 153650 |
* Применяются при определении объема расходов предоставления услуг по дошкольному образованию детей в государственных образовательных учреждениях Ярославской области и муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также с 1 июля 2012 года - в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях; на воспитание и обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных учреждениях.
** Под малыми городами в настоящей таблице понимаются города с численностью населения до 25 тысяч человек.
Корректирующие коэффициенты
№ п/п | Основания применения | Корректирующий коэффициент |
1. | Для центра развития ребенка - детского сада | 1,12 |
2. | Для разновозрастных групп (дети любых двух возрастов от 2 месяцев до 3 лет; дети любых трех возрастов от 3 до 7 лет) |
1,35 |
3. | Для групп, в составе которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии | 2,15 |
4. | Для групп оздоровительной направленности | 1,4 |
5. | Для детей-инвалидов (финансирование предоставления услуг по дошкольному образованию которых осуществляется без применения коэффициента 2,15) | 1,15 |
6. | Для групп кратковременного пребывания с режимом работы: |
|
до 3 часов | 0,33 | |
до 4 часов | 0,44 | |
до 5 часов | 0,55 |
Приложение 3
к Закону Ярославской области
от 08.11.2012 № 51-з
Нормативы бюджетного финансирования предоставления услуг по дополнительному образованию детей
в государственных образовательных учреждениях Ярославской области дополнительного образования детей
на одного обучающегося в год
№ п/п | Вид образовательного учреждения | Размер норматива (руб.) для учреждений, расположенных | |
в городах | в малых городах*, сельской местности | ||
1. | Образовательные учреждения (филиалы учреждений) спортивной направленности по следующим этапам обучения: |
|
|
спортивно-оздоровительный | 11049 | 13305 | |
начальной подготовки с периодом обучения до года | 11049 | 13305 | |
начальной подготовки с периодом обучения свыше года | 12600 | 15284 | |
учебно-тренировочный с периодом обучения до двух лет | 17038 | 20821 | |
учебно-тренировочный с периодом обучения свыше двух лет | 24948 | 30601 | |
спортивного совершенствования с периодом обучения до года | 62763 | 77273 | |
спортивного совершенствования с периодом обучения свыше года | 70884 | 87265 | |
высшего спортивного мастерства | 102760 | 126693 | |
2. | Иные виды образовательных учреждений (филиалы учреждений) | 9879 | 11838 |
*Под малыми городами в настоящей таблице понимаются города с численностью населения до 25 тысяч человек.
Корректирующие коэффициенты
№ п/п | Основания применения | Корректирующий коэффициент |
1. | Обучение в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва | 1,15 |
2. | Обучение в детско-юношеской спортивной школе на этапе спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства | 1,15 |
3. | Подготовка высококвалифицированного учащегося-спортсмена, вошедшего в сборную России или занявшего 1-6 место в соревнованиях | 1,1 |
Приложение 4
к Закону Ярославской области
от 08.11.2012 № 51-з
Нормативы бюджетного финансирования на реализацию федерального государственного образовательного
стандарта (программы) начального профессионального образования в образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования, функционально подчиненных органу
исполнительной власти Ярославской области, осуществляющему управление в сфере образования,
на одного обучающегося в год
Вид норматива и основания | Размер норматива (руб.) | ||||||||
Очное обучение | Очно-заочное обучение | Общежития | |||||||
фонд оплаты труда | фонд материального обеспечения | всего | фонд оплаты труда | фонд материального обеспечения | всего | фонд оплаты труда | фонд материального обеспечения | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Основной инвариантный норматив | |||||||||
| 35386 | 4595 | 39981 | 21232 | 2757 | 23989 | 8846 | 1149 | 9995 |
2. Дополнительные нормативы на основе корректирующих коэффициентов с учетом категорий обучающихся: | |||||||||
в профессиональных лицеях | 4600 |
| 4600 | 2760 |
| 2760 | 1150 |
| 1150 |
в группах педагогической поддержки, в том числе коррекционных группах
| 17693 |
| 17693 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
в учреждениях, включенных в экспериментальную, инновационную деятельность | 3538 |
| 3538 |
|
|
|
|
|
|
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 7078 |
| 7078 |
|
|
| 1770 |
| 1770 |
в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности | 12385 |
| 12385 | 7431 |
| 7431 | 3096 |
| 3096 |
в филиалах образовательных учреждений, а также в образовательных учреждениях с укрупненной материально-технической базой | 3538 |
| 3538 | 2123 |
| 2123 |
|
|
|
профессиональная подготовка которых осуществляется по профессиям различной сложности (затратности) материально-технического обеспечения |
| 460-2298 | 460-2298 |
| 276-1379 | 276-1379 |
|
|
|
в структурных подразделениях учреждений, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ресурсных центрах | 1770 | 13785 | 15555 |
|
|
|
|
|
|
в центрах профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | 3538 | 4595 | 8133 |
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
к Закону Ярославской области
от 08.11.2012 № 51-з
Нормативы бюджетного финансирования на реализацию федерального государственного образовательного
стандарта (программы) среднего профессионального образования в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, функционально подчиненных органу исполнительной власти
Ярославской области, осуществляющему управление в сфере образования, на одного обучающегося в год
Размер норматива (руб.) | ||||||||||||||
Очное обучение | Очно-заочное обучение | Заочное обучение | Общежития | |||||||||||
фонд оплаты труда | фонд материального обеспечения | всего | фонд оплаты труда | фонд материального обеспечения | всего | фонд оплаты труда | фонд материального обеспечения | всего | фонд оплаты труда | фонд материального обеспечения | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1. Основной инвариантный норматив | ||||||||||||||
| 36173 | 1658 | 37831 | 21703 | 995 | 22698 | 14469 | 663 | 15132 | 8846 | 1149 | 9995 | ||
2. Дополнительные нормативы на основе корректирующих коэффициентов с учетом категорий обучающихся: | ||||||||||||||
в колледжах | 4703 |
| 4703 | 2821 |
| 2821 | 1881 |
| 1881 | 1150 |
| 1150 | ||
в учреждениях, включенных в экспериментальную, инновационную деятельность | 3617 |
| 3617 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 7235 |
| 7235 |
|
|
|
|
|
| 1770 |
| 1770 | ||
в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности | 9043 |
| 9043 | 5426 |
| 5426 | 3618 |
| 3618 | 3096 |
| 3096 | ||
в филиалах образовательных учреждений, а также в образовательных учреждениях с укрупненной материально-технической базой | 3617 |
| 3617 | 2170 |
| 2170 | 1447 |
| 1447 |
|
|
| ||
по специальностям различной степени индивидуализации обучения | 3617-34942 |
| 3617-34942 | 2170-20966 |
| 2170-20966 | 1447-13978 |
| 1447-13978 |
|
|
| ||
профессиональная подготовка которых осуществляется по профессиям различной сложности (затратности) материально-технического обеспечения |
| 166-829 | 166-829 |
| 100-498 | 100-498 |
| 66-332 | 66-332 |
|
|
|