Ярославская областная Дума
пятого созыва
Закон
Ярославской области
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области за 2012 год
Принят Ярославской областной Думой
25 июня 2013 года
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) за 2012 год по доходам в сумме 10 227 913,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 10 058 104,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Фонда) в сумме 169 809,3 тыс. рублей со следующими показателями:
1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2012 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) доходы бюджета Фонда за 2012 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) распределение бюджетных ассигнований Фонда за 2012 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
5 июля 2013 г.
№ 34-з
к Закону Ярославской области
от 05.07.2013 № 34-з
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области за 2012 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Сумма (тыс. руб.) |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | - 169 809,3 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | - 169 809,3 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | - 169 809,3 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 169 809,3 |
к Закону Ярославской области
от 05.07.2013 № 34-з
Доходы бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ярославской области за 2012 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма (тыс. руб.) |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 186 562,9 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | - 1 482,7 |
182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | - 1 576,6 |
182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | - 1 029,3 |
182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | - 499,9 |
182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | - 53,8 |
182 1 05 01042 02 0000 110 | Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 6,4 |
182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 90,3 |
182 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 3,6 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 5 464,8 |
182 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 1 780,0 |
182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 1 780,0 |
182 1 09 09000 00 0000 110 | Единый социальный налог | 3 684,8 |
182 1 09 09040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 3 684,8 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 294,5 |
395 1 11 02072 09 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 294,5 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 36 158,5 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 36 158,5 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 36 158,5 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 624,1 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 4 447,0 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 4 447,0 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 246,4 |
322 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 246,4 |
000 1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 11,1 |
395 1 16 23091 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 11,1 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 916,0 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 916,0 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 3,6 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 3,6 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 139 503,7 |
000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 139 503,7 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 139 503,7 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 10 041 350,5 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10 043 032,1 |
395 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 9 909 962,9 |
395 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов и бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов | 170 429,8 |
395 2 02 05201 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 170 429,8 |
395 2 02 05701 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 703 006,7 |
395 2 02 05702 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 1 748 821,0 |
395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 7 287 705,4 |
395 2 02 05805 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 8 574,2 |
395 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 35 450,0 |
395 2 02 05811 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации | 1 966 949,0 |
395 2 02 05811 09 0001 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 1 675 994,2 |
395 2 02 05811 09 0002 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца | 130 812,4 |
395 2 02 05811 09 0003 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи | 160 142,4 |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования | 5 247 732,2 |
395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 29 000,0 |
000 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 133 069,2 |
395 2 02 09029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 133 069,2 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 1 681,6 |
000 2 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | - 1 681,6 |
000 2 19 06020 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации | - 1 442,9 |
395 2 19 06024 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 1 442,9 |
000 2 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - 238,7 |
395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 238,7 |
Всего доходов | 10 227 913,4 |
к Закону Ярославской области
от 05.07.2013 № 34-з
Распределение бюджетных ассигнований
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области за 2012 год
Наименование расхода | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма (тыс. руб.) | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 72 616,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 72 616,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 13 | 001 00 00 |
| 72 616,0 |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 |
| 72 616,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 100 | 54 073,5 |
Закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 200 | 18 384,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 800 | 157,6 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 8 149 681,5 |
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 |
|
| 250 500,9 |
Социальная помощь | 395 | 09 | 02 | 505 00 00 |
| 48 273,8 |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 395 | 09 | 02 | 505 21 01 |
| 8 574,1 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 395 | 09 | 02 | 505 21 01 | 323 | 8 574,1 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 |
| 39 699,7 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 323 | 39 699,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 395 | 09 | 02 | 520 00 00 |
| 202 227,1 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 395 | 09 | 02 | 520 18 00 |
| 33 198,2 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 395 | 09 | 02 | 520 18 00 | 323 | 33 198,2 |
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 |
| 169 028,9 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 323 | 169 028,9 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 7 899 180,6 |
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений | 395 | 09 | 09 | 096 00 00 |
| 174 403,6 |
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи | 395 | 09 | 09 | 096 03 00 |
| 174 403,6 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 395 | 09 | 09 | 096 03 00 | 323 | 174 403,6 |
Социальная помощь | 395 | 09 | 09 | 505 00 00 |
| 7 626 290,9 |
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года | 395 | 09 | 09 | 505 17 00 |
| 7 626 290,9 |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 505 17 02 |
| 5 877 469,9 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 395 | 09 | 09 | 505 17 02 | 323 | 5 877 469,9 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 505 17 99 |
| 1 748 821,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 395 | 09 | 09 | 505 17 99 | 323 | 1 748 821,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 395 | 09 | 09 | 520 00 00 |
| 98 486,1 |
Расходы на осуществление мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 520 99 00 |
| 98 486,1 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 395 | 09 | 09 | 520 99 00 | 323 | 98 486,1 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 395 | 14 | 03 |
|
| 1 835 806,6 |
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений | 395 | 14 | 03 | 096 00 00 |
| 1 806 806,6 |
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 395 | 14 | 03 | 096 01 00 |
| 1 675 994,2 |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 14 | 03 | 096 01 00 | 540 | 1 675 994,2 |
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца | 395 | 14 | 03 | 096 02 00 |
| 130 812,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 14 | 03 | 096 02 00 | 540 | 130 812,4 |
Социальная помощь | 395 | 14 | 03 | 505 00 00 |
| 29 000,0 |
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 395 | 14 | 03 | 505 17 03 |
| 29 000,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 14 | 03 | 505 17 03 | 540 | 29 000,0 |
Всего расходов | 10 058 104,1 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Участие в заседании Государственной Думы при рассмотрении вопроса «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов» (в режиме ВКС)
Время: 13:00Проведение урока парламентаризма для учащихся специальности «Право и организация социального обеспечения» Ярославского Градостроительного колледжа
Время: 16:00Участие в заседании рабочей группы при Комитете ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему «О практике регионов по реализации внеурочного курса «Моя семья» в образовательных учреждениях субъектов РФ» (в режиме ВКС)