Ярославская областная Дума
шестого созыва
Закон
Ярославской области
О внесении изменения в Закон Ярославской области
«О прогнозном плане (программе) приватизации имущества,
находящегося в собственности Ярославской области,
на 2015 год»
Принят Ярославской областной Думой
7 июля 2015 года
Внести в приложение к Закону Ярославской области от 25.12.2014 № 82-з «О прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося в собственности Ярославской области, на 2015 год» (Документ – Регион, 2014, 26 декабря, № 111-а; 2015, 14 апреля, № 29) изменение, изложив раздел 2 в следующей редакции:
«Раздел 2. Перечень имущества, находящегося в собственности
Ярославской области, подлежащего приватизации
№ п/п | Наименование имущества | Характеристика имущества | Предполагае-мый срок приватизации | ||
Площадь недвижи-мого имущества (кв. м) | Площадь земельно-го участка | Протя-женность | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Земельный участок, кадастровый номер 76:23:030301:65, |
| 4330 |
| I полугодие |
| административное здание, лит. Е | 132,2 |
|
|
|
| сарай, лит. Г4 | 47,2 |
|
|
|
| проходная, лит. З | 6,8 |
|
|
|
| помещение бытовое | 37 |
|
|
|
| склад, лит. Д | 414,7 |
|
|
|
| навес, лит. Г1 | 60,7 |
|
|
|
| здание склада, лит. Г | 411 |
|
|
|
| навес, лит. Г2 | 83,3 |
|
|
|
| уборная, лит. Г | 8 |
|
|
|
| здание гаража, лит. В | 105,7 |
|
|
|
| склад, лит. ББ1 | 478,7 |
|
|
|
2.
| Земельный участок, кадастровый номер 76:17:200701:11, |
| 20 005
|
| I полугодие |
| лечебный корпус № 3, лит. Б | 301,1 |
|
|
|
| столовая, лит. Ж | 190,4 |
|
|
|
| овощехранилище, лит. И | 87,6 |
|
|
|
| баня-прачечная, лит. Ч | 182,5 |
|
|
|
| склад продовольственный, лит. У | 66,2 |
|
|
|
| лечебный корпус № 2, лит. В | 306,1 |
|
|
|
| нежилое помещение, этаж 1 (в лит. М) | 17,6 |
|
|
|
| нежилое помещение, этаж 2 (в лит. М) | 17,9 |
|
|
|
| нежилое помещение, этаж 3 (в лит. М) | 17,9 |
|
|
|
3. | Земельный участок, кадастровый номер |
| 20 773 |
| I полугодие |
| нежилое строение, лит. А | 2167,3 |
|
|
|
| нежилое строение, лит. Б | 2256,3 |
|
|
|
| нежилое строение, лит. В | 773,1 |
|
|
|
| нежилое строение, лит. Г | 263,8 |
|
|
|
| нежилое строение, лит. Д | 3618,4 |
|
|
|
4. | Земельный участок, кадастровый номер 76:23:011502:15, |
| 9 184
|
| II полугодие
|
| здание больницы, лит. А | 860,8 |
|
|
|
| лечебное здание, | 39,3 |
|
|
|
| гараж, лит. Ж | 108,5 |
|
|
|
| гараж, лит. К | 85,7 |
|
|
|
5. | Земельный участок, кадастровый номер 76:23:011502:14, |
93 | 315
|
| II полугодие
|
6. | Земельный участок, кадастровый номер 76:23:011502:13, |
348,2 | 1035 |
| II полугодие |
7. | Земельный участок,кадастровый номер 76:23:010502:135, |
507, 5 | 7 122 |
| I полугодие |
| нежилое здание, | 55,9 |
|
|
|
| нежилое здание, | 16,8 |
|
|
|
| помещение № 3 | 34,2 |
|
|
|
| помещения № 1, 2 | 44,6 |
|
|
|
8. | Здание АГРС, условный номер 76:17:132602:0088:006004046\0001, | 45,60 |
|
| II полугодие |
9. | Земельный участок для размещения и эксплуатации ГРС Ананьино, кадастровый номер |
| 4550 |
| II полугодие |
10. | Газопонижающий шкаф, | 1,2 |
|
| II полугодие |
11. | Газопонижающий шкаф, | 1,3 |
|
| II полугодие |
12. | Газовые сети в количестве 120 единиц, расположенные на территории Ярославского муниципального района Ярославской области |
|
| 111,341 | II полугодие |
13. | Газовые сети в количестве 41 единицы, расположенные на территории Первомайского муниципального района Ярославской области |
|
| 31,60705 | II полугодие |
14. | Газовые сети в количестве 90 единиц, расположенные на территории Любимского муниципального района Ярославской области |
|
| 69,529 | II полугодие |
15. | Газовые сети в количестве 391 единицы, расположенные на территории Пошехонского муниципального района Ярославской области |
|
| 100,6518 | II полугодие |
16. | Газовые сети в количестве 9 единиц, расположенные на территории Даниловского муниципального района Ярославской области |
|
| 20,209 | II полугодие |
17. | ШРП-24, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Остров | 0,8 |
|
| II полугодие |
18. | ГРП-8, расположенный по адресу: | 6,7 |
|
| II полугодие |
19. | Газовые сети в количестве 84 единиц, расположенные на территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области |
|
| 154,50544 | II полугодие |
20. | Газовые сети в количестве 67 единиц, расположенные на территории Борисоглебского муниципального района Ярославской области |
|
| 73,89169 | II полугодие |
21. | Газовые сети в количестве 103 единиц, расположенные на территории Некоузского муниципального района Ярославской области |
|
| 125,1065 | II полугодие |
22. | Газовые сети в количестве 267 единиц, расположенные на территории Тутаевского муниципального района Ярославской области |
|
| 69,119 | II полугодие |
23. | Газовые сети в количестве 7 единиц, расположенные на территории городского поселения Ростов Ярославской области |
|
| 6,134 | II полугодие |
24. | Газовые сети в количестве 4 единиц, расположенные на территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области |
|
| 0,512 | II полугодие |
25. | Газовые сети в количестве 7 единиц, расположенные на территории Большесельского муниципального района Ярославской области |
|
| 11,8091 | II полугодие |
26. | Газовые сети в количестве 193 единиц, расположенные на территории Угличского муниципального района Ярославской области |
|
| 52,82008 | II полугодие |
27. | Газовые сети в количестве 38 единиц, расположенные на территории Ростовского муниципального района Ярославской области |
|
| 35,07497 | II полугодие |
28. | Газовая сеть, расположенная на территории Переславского муниципального района Ярославской области |
|
| 0,74 | II полугодие». |
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
14 июля 2015 г.
№ 73-з
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Участие в заседании Государственной Думы при рассмотрении вопроса «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов» (в режиме ВКС)
Время: 13:00Проведение урока парламентаризма для учащихся специальности «Право и организация социального обеспечения» Ярославского Градостроительного колледжа
Время: 16:00Участие в заседании рабочей группы при Комитете ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему «О практике регионов по реализации внеурочного курса «Моя семья» в образовательных учреждениях субъектов РФ» (в режиме ВКС)