Ярославская областная Дума
шестого созыва
Закон
Ярославской области
О внесении изменений в Закон Ярославской области
«О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций»
Принят Ярославской областной Думой
27 октября 2015 года
Статья 1
Внести в Закон Ярославской области от 23.12.2013 № 74-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций» (Документ – Регион, 2013, 25 декабря, № 104; 2014, 11 ноября, № 93; 2015, 14 июля, № 55) следующие изменения:
1) дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11
В нормативы бюджетного финансирования предоставления услуг по дошкольному образованию детей на одного воспитанника в год включаются расходы на оплату труда работников образовательных организаций (руководителей, заместителей руководителя по административно-хозяйственной работе, главных бухгалтеров, старших воспитателей, воспитателей, музыкальных руководителей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, инструкторов по физической культуре, младших воспитателей, старших медицинских сестер), приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек, прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в том числе связанные с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю их педагогической деятельности.
Норматив штатной численности образовательных организаций определяется методическими рекомендациями по расчету нормативов бюджетного финансирования предоставления услуг по дошкольному образованию детей, утверждаемыми Правительством Ярославской области.»;
2) приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
5 ноября 2015 г.
№ 85-з
к Закону Ярославской области
от 05.10.2015 № 85-з
Нормативы бюджетного финансирования предоставления услуг
по дошкольному образованию детей на одного воспитанника в год
Нормативы бюджетного финансирования предоставления услуг
по дошкольному образованию детей в группах общеразвивающей,
оздоровительной и комбинированной направленности
№ п/п | Период пребывания | Размер норматива (руб.) для организаций, расположенных | ||
в городах | в малых | в сельской | ||
1. | 9 | 49 289 | 58 940 | 78 590 |
2. | 10 | 52 916 | 63 222 | 84 280 |
3. | 10,5 | 54 017 | 64 487 | 85 939 |
4. | 12 | 60 332 | 71 980 | 95 855 |
5. | 13 и более | 72 906 | 85 759 | 113 729 |
*Под малыми городами в настоящем приложении понимаются города с численностью населения до 25 тысяч человек.
Корректирующие коэффициенты к нормативам
бюджетного финансирования предоставления услуг
по дошкольному образованию детей в группах общеразвивающей,
оздоровительной и комбинированной направленности
№ п/п | Основания применения | Корректирующий коэффициент |
1. | Для центра развития ребенка ‒ детского сада | 1,12 |
2. | Для разновозрастных (смешанных) групп (дети любых двух возрастов от 2 месяцев до 3 лет; дети любых трех возрастов | 1,35 |
3. | Для групп оздоровительной направленности | 1,4 |
4. | Для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией | 1,15 |
5. | Для групп кратковременного пребывания с режимом работы*: |
|
до 3 часов | 0,33 | |
до 4 часов | 0,44 | |
до 5 часов | 0,55 | |
6. | Для детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования** | 0,13 |
*Применяется норматив для организации с периодом пребывания воспитанника в организации 9 часов в сутки.
**Применяется норматив для организации с периодом пребывания воспитанника в организации 9 часов в сутки. Для детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования в сельской местности, применяется норматив для организации, расположенной в малом городе и рабочем поселке,с периодом пребывания воспитанника в организации 9 часов в сутки.
Нормативы бюджетного финансирования предоставления услуг
по дошкольному образованию детей в группах
компенсирующей и комбинированной направленности
№ п/п | Основания применения в зависимости от периода пребывания воспитанника | Размер | ||
1. | Для детей с тяжелыми нарушениями речи: |
| ||
9 часов | в городах | 126 677 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 155 590 | |||
в сельской местности | 158 497 | |||
10 часов | в городах | 134 409 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 165 090 | |||
в сельской местности | 168 239 | |||
10,5 часа | в городах | 138 315 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 169 789 | |||
в сельской местности | 173 045 | |||
12 часов | в городах | 150 150 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 184 253 | |||
в сельской местности | 187 835 | |||
13 и более часов | в городах | 171 595 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 209 082 | |||
в сельской местности | 214 680 | |||
2.
| Для слабовидящих детей, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени: |
| ||
9 часов | в городах | 134 899 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 165 826 | |||
в сельской местности | 168 733 | |||
10 часов | в городах | 142 608 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 175 339 | |||
в сельской местности | 178 488 | |||
10,5 часа | в городах | 146 527 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 180 012 | |||
в сельской местности | 183 268 | |||
12 часов | в городах | 158 348 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 194 501 | |||
в сельской местности | 198 083 | |||
13 и более часов | в городах | 178 674 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 217 970 | |||
в сельской местности | 223 568 | |||
3. | Для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, детей с нарушением опорно-двигательного аппарата: |
| ||
9 часов | в городах | 165 826 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 204 717 | |||
в сельской местности | 207 624 | |||
10 часов | в городах | 175 339 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 216 252 | |||
в сельской местности | 219 401 | |||
10,5 часа | в городах | 180 180 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 222 121 | |||
в сельской местности | 225 377 | |||
12 часов | в городах | 194 501 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 239 692 | |||
в сельской местности | 243 274 | |||
13 и более часов | в городах | 218 067 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 267 187 | |||
в сельской местности | 272 785 | |||
4.
| Для детей со сложным дефектом: |
| ||
9 часов | в городах | 258 854 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 321 079 | |||
в сельской местности | 323 986 | |||
10 часов | в городах | 273 531 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 338 992 | |||
в сельской местности | 342 141 | |||
10,5 часа | в городах | 280 738 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 348 111 | |||
в сельской местности | 351 367 | |||
12 часов | в городах | 302 643 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 375 165 | |||
в сельской местности | 378 747 | |||
13 и более часов
| в городах | 335 522 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 414 349 | |||
в сельской местности | 419 947 | |||
5. | Для детей с иными ограниченными возможностями здоровья: |
| ||
9 часов | в городах | 105 971 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 126 721 | |||
в сельской местности | 168 969 | |||
10 часов | в городах | 113 769 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 135 927 | |||
в сельской местности | 181 202 | |||
10,5 часа | в городах | 116 137 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 138 647 | |||
в сельской местности | 184 769 | |||
12 часов | в городах | 129 714 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 154 757 | |||
в сельской местности | 206 088 | |||
13 и более часов | в городах | 156 748 | ||
в малых городах и рабочих поселках | 184 382 | |||
в сельской местности | 244 517 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Участие в заседании Государственной Думы при рассмотрении вопроса «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов» (в режиме ВКС)
Время: 13:00Проведение урока парламентаризма для учащихся специальности «Право и организация социального обеспечения» Ярославского Градостроительного колледжа
Время: 16:00Участие в заседании рабочей группы при Комитете ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему «О практике регионов по реализации внеурочного курса «Моя семья» в образовательных учреждениях субъектов РФ» (в режиме ВКС)