Ярославская областная Дума
шестого созыва
Закон
Ярославской области
О внесении изменений в Закон Ярославской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Принят Ярославской областной Думой
27 июня 2017 года
Внести в Закон Ярославской области от 22.12.2016 № 84-з «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Документ – Регион, 2016, 27 декабря, № 113; 2017, 28 февраля, № 14; 18 апреля, № 28) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «11 937 856 305» заменить цифрами «11 961 481 305»;
б) в пункте 2 цифры «12 012 216 046» заменить цифрами «12 035 841 046»;
2) в пункте 1 статьи 4 слова «приложениям 5, 51 и 52» заменить словами «приложениям 5, 51, 52 и 53»;
3) приложение 3 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
4) дополнить приложением 53 в редакции приложения 2 к настоящему Закону.
Исполняющий
обязанности Губернатора
Ярославской области Д.А. Степаненко
7 июля 2017 г.
№ 31-з
к Закону Ярославской области
от 07.07.2017 № 31-з
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области на 2017 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма (руб.) |
Доходы, всего |
| 11 961 481 305 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 102 216 277 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 169 863 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 169 863 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 169 863 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 169 863 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 102 046 414 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 1 000 000 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1 000 000 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 513 155 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 513 155 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 408 259 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 408 259 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 100 125 000 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 100 125 000 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 11 859 265 028 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11 860 528 100 |
000 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 860 528 100 |
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 11 608 248 100 |
395 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 20 400 000 |
000 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 231 880 000 |
395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 231 880 000 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 15 586 |
000 2 18 00000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 15 586 |
395 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 15 586 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 1 278 658 |
000 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 1 278 658 |
395 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
| - 1 198 788 |
395 2 19 73000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 79 870 |
к Закону Ярославской области
от 07.07.2017 № 31-з
Изменение
распределения бюджетных ассигнований
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области
по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2017 год
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (руб.) |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
|
|
|
| 23 625 000 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 100 | 800 000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 200 | -1 510 000 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 300 | 10 000 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 800 | 700 000 |
Здравоохранение | 09 | 00 |
|
| 23 625 000 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 |
|
| 23 625 000 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 70930 |
| 23 625 000 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 70930 | 300 | 23 625 000 |