Ярославская областная Дума
шестого созыва
Закон
Ярославской области
О внесении изменения в приложение 1 к Закону Ярославской области
«О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций»
Принят Ярославской областной Думой
21 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в приложение 1 к Закону Ярославской области от 23.12.2013 № 74-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций» (Документ – Регион, 2013, 25 декабря, № 104; 2016, 14 октября, № 90) изменение, изложив его в редакции приложения к настоящему Закону.
Статья 2
Действие приложения 1 к Закону Ярославской области от 23.12.2013 № 74-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций» (в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года.
Губернатор
Ярославской области Д.Ю. Миронов
30 ноября 2017 г.
№ 53-з
к Закону Ярославской области
от 30.11.2017 № 53-з
Нормативы бюджетного финансирования на реализацию
основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях
на одного обучающегося в год
№ п/п | Вид общеобразовательной организации, форма обучения | Размер норматива (руб.) | ||
1. | Дневная общеобразовательная школа, расположенная: | 1 – 11 классы | ||
в городе | 35 185 | |||
в малом городе* или рабочем поселке** | 42 865 | |||
в сельской местности | 70 074 | |||
2. | Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, расположенная: | 5 – 12 классы | ||
в городе | 27 456 | |||
в малом городе или рабочем поселке | 33 273 | |||
в сельской местности | 52 961 | |||
3. | Дневная общеобразовательная малокомплектная сельская школа с наполняемостью классов менее 10 человек | 1 – 9 классы | ||
104 131 | ||||
4. | Общеобразовательная городская школа-интернат, санаторно-лесная школа, санаторно-лесная школа-интернат, кадетская школа, кадетская школа-интернат | 1 – 11 классы | ||
69 009 | ||||
5. | Общеобразовательная сельская школа-интернат, кадетская школа, кадетская школа-интернат | 1 – 11 классы | ||
82 328 | ||||
6. | Специальная общеобразовательная школа открытого типа для детей с девиантным поведением | 5 – 9 классы | ||
148 369 | ||||
7. | Индивидуальное обучение на дому при дневной общеобразовательной школе, расположенной: | 1 – 4 классы | 5 – 9 классы | 10 – 11 классы |
в городе | 117 777 | 179 936 | 196 294 | |
в малом городе, рабочем поселке или сельской местности | 147 058 | 224 673 | 245 097 | |
8. | Обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: | 1 (1 дополнительный) класс | 2 – 4 (5***, 6****) классы | |
8.1. | детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, умственной отсталостью легкой степени в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
| |
в городе | 102 922 | 106 261 | ||
в малом городе или рабочем поселке | 123 904 | 127 947 | ||
в сельской местности | 130 243 | 134 286 | ||
8.2. | детей с аутизмом и умственной отсталостью, с умеренной, тяжелой, глубокой степенью умственной отсталости, тяжелыми и множественными нарушениями развития в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
| |
в городе | 291 745 | 299 760 | ||
в малом городе или рабочем поселке | 352 487 | 362 190 | ||
в сельской местности | 358 826 | 368 529 | ||
8.3. | детей с аутизмом без умственной отсталости в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
| |
в городе | 175 331 | 178 671 | ||
в малом городе или рабочем поселке | 211 570 | 215 613 | ||
в сельской местности | 217 909 | 221 952 | ||
8.4. | слабовидящих детей в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
| |
в городе | 193 364 | 196 704 | ||
в малом городе или рабочем поселке | 233 402 | 237 445 | ||
в сельской местности | 239 741 | 243 784 | ||
8.5. | слепых детей в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
| |
в городе | 217 425 | 221 877 | ||
в малом городе или рабочем поселке | 262 527 | 267 907 | ||
в сельской местности | 268 866 | 274 246 | ||
8.6. | детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
| |
в городе | 138 927 | 145 606 | ||
в малом городе или рабочем поселке | 167 471 | 175 557 | ||
в сельской местности | 173 810 | 181 896 | ||
8.7. | глухих, слабослышащих и позднооглохших детей в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
| |
в городе | 233 302 | 239 981 | ||
в малом городе или рабочем поселке | 281 737 | 289 823 | ||
в сельской местности | 288 076 | 296 162 |
* Под малыми городами в настоящем приложении понимаются города
с численностью населения до 25 тысяч человек.
** При определении объема расходов общеобразовательной организации, расположенной в рабочем поселке с численностью населения до 3 тысяч человек, в настоящем приложении применяются нормативы, предусмотренные для общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.
*** Для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых и слабовидящих детей и детей с расстройствами аутистического спектра.
**** Для глухих детей и детей с расстройствами аутистического спектра.
Корректирующие коэффициенты
№ п/п | Основания применения | Корректирующий коэффициент | Номер норматива, |
1. | Обучение в начальной общеобразовательной школе с количеством классов менее 4, основной общеобразовательной школе с количеством классов менее 9 | 1,35 | 1 |
2. | Обучение в вечерней (сменной) | 1,35 | 2 |
3. | Реализация образовательных программ повышенного уровня | 1,15 | 1 |
4. | Обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам общего образования (за исключением начального общего образования) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2,15 | 1, 4 |
5. | Обучение в общеобразовательной организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | 2,15 | 1 |
6. | Обучение в 10, 11 и 12 классах | 1,16 | 1, 2 |
7. | Профильное обучение | 1,12 | 1 |
8. | Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования | 1,12 | 1, 2, 3 |
9. | Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования | 1,2 | 1 |
10. | Промежуточная аттестация экстернов: |
| 1* |
1 – 4 классы | 0,3 | ||
5 – 9 классы | 0,5 | ||
10 – 11 классы | 0,4 | ||
11. | Обучение в стационарах для детей, страдающих различными формами туберкулезной инфекции: |
| 1 |
1 – 4 классы | 0,8 | ||
5 – 9 классы | 1,3 | ||
10 – 11 классы | 1,5 |
* При определении объема расходов организации, расположенной в сельской местности и осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, применяется норматив дневной общеобразовательной школы, расположенной в малом городе или рабочем поселке.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Участие в заседании Государственной Думы при рассмотрении вопроса «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов» (в режиме ВКС)
Время: 13:00Проведение урока парламентаризма для учащихся специальности «Право и организация социального обеспечения» Ярославского Градостроительного колледжа
Время: 16:00Участие в заседании рабочей группы при Комитете ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему «О практике регионов по реализации внеурочного курса «Моя семья» в образовательных учреждениях субъектов РФ» (в режиме ВКС)