Ярославская областная Дума
шестого созыва
Закон
Ярославской области
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области за 2017 год
Принят Ярославской областной Думой
26 июня 2018 года
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) за 2017 год по доходам в сумме 11 979 145 620 рублей, по расходам в сумме 11 939 002 700 рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Фонда) в сумме 40 142 920 рублей со следующими показателями:
1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) доходы бюджета Фонда в соответствии с классификацией доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) расходы бюджета Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Губернатор
Ярославской области Д.Ю. Миронов
4 июля 2018 г.
№ 36-з
к Закону Ярославской области
от 04.07.2018 № 36-з
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области за 2017 год
Код бюджетной | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Сумма |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -40 142 920 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -40 142 920 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -12 483 992 491 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -12 483 992 491 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -12 483 992 491 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -12 483 992 491 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 12 443 849 571 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 12 443 849 571 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 12 443 849 571 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 12 443 849 571 |
к Закону Ярославской области
от 04.07.2018 № 36-з
Исполнение доходов бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области в соответствии с
классификацией доходов бюджетов за 2017 год
Код бюджетной | Наименование дохода | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 65 446 534 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 265 513 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 265 513 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 265 513 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 265 513 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 6 043 |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 6 043 |
395 1 14 02090 09 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 6 043 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 65 174 978 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 188 633 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 188 633 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1 967 462 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 967 462 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 1 358 895 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1 358 895 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 61 659 988 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 61 659 988 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 11 913 699 086 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11 917 296 781 |
000 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 917 296 781 |
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 11 608 248 100 |
395 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 18 600 000 |
000 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 290 448 681 |
395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 290 448 681 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 973 829 |
000 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 973 829 |
000 2 18 00000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 973 829 |
395 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 953 141 |
395 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 20 688 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -4 571 524 |
000 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -4 571 524 |
395 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -3 538 513 |
395 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -953 141 |
395 2 19 73000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -79 870 |
Всего доходов | 11 979 145 620 |
к Закону Ярославской области
от 04.07.2018 № 36-з
Исполнение расходов бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ярославской области
по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов за 2017 год
Наименование расхода | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
|
|
|
| 11 939 002 700 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |
|
| 80 074 663 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |
|
| 80 074 663 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Финансовое обеспечение выполнения функций органов управления территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 01 | 13 | 73 2 00 50932 |
| 80 074 663 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 100 | 65 759 467 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 200 | 13 105 149 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 300 | 5 257 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 800 | 1 204 790 |
Здравоохранение | 09 | 00 |
|
| 11 858 928 037 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 |
|
| 11 858 928 037 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования) | 09 | 09 | 73 1 00 50931 |
| 11 512 569 214 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 300 | 11 039 358 148 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 500 | 473 211 066 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) | 09 | 09 | 73 1 00 50933 |
| 5 922 398 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50933 | 300 | 5 922 398 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) | 09 | 09 | 73 1 00 50939 |
| 290 250 593 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50939 | 300 | 290 250 593 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 58506 |
| 20 632 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 1 00 58506 | 500 | 20 632 |
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 70280 |
| 185 251 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 70280 | 300 | 185 251 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 70930 |
| 31 379 949 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 70930 | 300 | 31 379 949 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 7 00 51360 |
| 18 600 000 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 7 00 51360 | 500 | 18 600 000 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Участие в заседании Государственной Думы при рассмотрении вопроса «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов» (в режиме ВКС)
Время: 13:00Проведение урока парламентаризма для учащихся специальности «Право и организация социального обеспечения» Ярославского Градостроительного колледжа
Время: 16:00Участие в заседании рабочей группы при Комитете ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему «О практике регионов по реализации внеурочного курса «Моя семья» в образовательных учреждениях субъектов РФ» (в режиме ВКС)