Ярославская областная Дума
шестого созыва
Закон
Ярославской области
О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Закону Ярославской области
«О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций»
Принят Ярославской областной Думой
26 июня 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Ярославской области от 23.12.2013 № 74-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций» (Документ – Регион, 2013, 25 декабря, № 104; 2014, 11 ноября, № 93; 2015, 14 июля, № 55; 10 ноября, № 92; 2016, 14 октября, № 90; 2017, 1 декабря, № 101) следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
2) приложение 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону.
Статья 2
Действие приложений 1 и 2 к Закону Ярославской области от 23.12.2013 № 74-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций» (в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Губернатор
Ярославской области Д.Ю. Миронов
4 июля 2018 г.
№ 46-з
к Закону Ярославской области
от 04.07.2018 № 46-з
«Приложение 1
к Закону Ярославской области
от 23.12.2013 № 74-з
Нормативы бюджетного финансирования на реализацию
основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях
на одного обучающегося в год
№ п/п | Вид общеобразовательной организации, форма обучения | Размер норматива с 01.01.2018 по 30.04.2018 | Размер норматива с 01.05.2018 | ||||||
1. | Общеобразовательная организация с очной формой обучения, расположенная: | 1 – 11 классы | 1 – 11 классы | ||||||
в городе | 36 666 | 37 508 | |||||||
44 224 | 45 117 | ||||||||
в сельской местности | 72 318 | 73 840 | |||||||
2. | Общеобразовательная организация с очно-заочной и заочной формой обучения, расположенная: | 5 – 12 классы | 5 – 12 классы | ||||||
в городе | 28 614 | 29 396 | |||||||
| в малом городе или рабочем поселке | 34 330 | 35 114 | ||||||
в сельской местности | 54 672 | 55 900 | |||||||
3. | Общеобразовательная малокомплектная организация, расположенная в сельской местности, с наполняемостью классов менее 10 человек | 1 – 9 классы | 1 – 9 классы | ||||||
107 487 | 109 848 | ||||||||
4. | Общеобразовательная организация, расположенная в городе: | 1 – 11 классы | 1 – 11 классы | ||||||
71 898 | 73 611 | ||||||||
5. | Общеобразовательная организация, расположенная в сельской местности: | 1 – 11 классы | 1 – 11 классы | ||||||
84 964 | 86 752 | ||||||||
6. | Индивидуальное обучение на дому при общеобразовательной организации, расположенной: | 1 – 4 | 5 – 9 | 10 – 11 | 1 – 4 | 5 – 9 | 10 – 11 | ||
в городе | 117 777 | 179 936 | 196 294 | 117 777 | 179 936 | 196 294 | |||
в малом городе, рабочем поселке или сельской местности | 147 058 | 224 673 | 245 097 | 147 058 | 224 673 | 245 097 | |||
7. | Обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: | 1 (1 дополнительный) класс | 2 – 4 | 1 (1 дополнительный) класс | 2 – 4 | ||||
7.1. | детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, легкой умственной отсталостью в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
|
|
| ||||
в городе | 105 442 | 108 789 | 106 308 | 109 655 | |||||
в малом городе или рабочем поселке | 126 513 | 130 565 | 127 407 | 131 459 | |||||
в сельской местности | 134 368 | 138 420 | 135 837 | 139 889 | |||||
7.2. | детей с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью, с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
|
|
| ||||
в городе | 294 687 | 302 720 | 295 553 | 303 586 | |||||
в малом городе или рабочем поселке | 355 605 | 365 330 | 356 499 | 366 224 | |||||
в сельской местности | 363 460 | 373 185 | 364 929 | 374 654 | |||||
7.3. | детей с расстройствами аутистического спектра без умственной отсталости в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
|
| |||||
в городе | 178 012 | 181 359 | 178 878 | 182 225 | |||||
в малом городе или рабочем поселке | 214 373 | 218 425 | 215 267 | 219 319 | |||||
в сельской местности | 222 228 | 226 280 | 223 697 | 227 749 | |||||
7.4. | слабовидящих детей в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
|
|
| ||||
в городе | 196 085 | 199 432 | 196 951 | 200 298 | |||||
в малом городе или рабочем поселке | 236 254 | 240 306 | 237 148 | 241 200 | |||||
в сельской местности | 244 109 | 248 161 | 245 578 | 249 630 | |||||
7.5. | слепых детей в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
|
|
| ||||
в городе | 220 202 | 224 664 | 221 068 | 225 530 | |||||
в малом городе или рабочем поселке | 265 445 | 270 848 | 266 323 | 271 742 | |||||
в сельской местности | 273 300 | 278 703 | 274 769 | 280 172 | |||||
7.6. | детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
|
|
| ||||
в городе | 141 531 | 148 224 | 142 397 | 149 090 | |||||
в малом городе или рабочем поселке | 170 179 | 178 283 | 171 073 | 179 177 | |||||
в сельской местности | 178 034 | 186 138 | 179 503 | 187 608 | |||||
7.7. | глухих, слабослышащих и позднооглохших детей в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
|
|
| ||||
в городе | 236 120 | 242 814 | 236 986 | 243 680 | |||||
в малом городе или рабочем поселке | 284 706 | 292 810 | 285 600 | 293 704 | |||||
в сельской местности | 292 561 | 300 665 | 294 030 | 302 134 |
* Под малыми городами в настоящем приложении понимаются города с численностью населения до 25 тысяч человек.
** При определении объема расходов общеобразовательной организации, расположенной в рабочем поселке с численностью населения до 3 тысяч человек, в настоящем приложении применяются нормативы, предусмотренные для общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.
*** Для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых и слабовидящих детей и детей с расстройствами аутистического спектра.
**** Для глухих детей и детей с расстройствами аутистического спектра.
Корректирующие коэффициенты
№ п/п | Основания применения | Корректирующий коэффициент | Номер норматива, |
1. | Обучение в общеобразовательной организации по образовательным программам: | 1,35 | 1 |
2. | Обучение в общеобразовательной организации по очно-заочной, заочной форме обучения при исправительном учреждении уголовно-исполнительной системы | 1,35 | 2 |
3. | Реализация образовательных программ повышенного уровня | 1,15 | 1 |
4. | Обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам общего образования (за исключением начального общего образования) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2,15 | 1, 4 |
5. | Обучение в организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | 2,15 | 1 |
6. | Обучение в 10, 11 и 12 классах | 1,16 | 1, 2 |
7. | Профильное обучение | 1,12 | 1 |
8.
| Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования | 1,12 | 1, 2, 3 |
9. | Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования | 1,2 | 1 |
10. | Промежуточная аттестация экстернов: |
| 1* |
1 – 4 классы | 0,3 | ||
5 – 9 классы | 0,5 | ||
10 – 11 классы | 0,4 | ||
11.
| Обучение в стационарах для детей, страдающих различными формами туберкулезной инфекции: |
| 1
|
1 – 4 классы | 0,8 | ||
5 – 9 классы | 1,3 | ||
10 – 11 классы | 1,5 |
* При определении объема расходов организации, расположенной в сельской местности и осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, применяется норматив общеобразовательной организации с очной формой обучения, расположенной в малом городе или рабочем поселке.».
к Закону Ярославской области
от 04.07.2018 № 46-з
«Приложение 2
к Закону Ярославской области
от 23.12.2013 № 74-з
Нормативы бюджетного финансирования
предоставления услуг по дошкольному образованию
детей на одного воспитанника в год
Нормативы
бюджетного финансирования предоставления услуг по дошкольному
образованию детей в группах общеразвивающей, оздоровительной
и комбинированной направленности
№ п/п | Период пребывания воспитанника в организации при пятидневной рабочей неделе (часов в сутки) | Размер норматива (руб.) для организаций, | |||||
в городах (за исключением малых городов*) | в малых городах и рабочих | в сельской | |||||
с 01.01.2018 | с 01.05.2018 | с 01.01.2018 | с 01.05.2018 | с 01.01.2018 | с 01.05.2018 | ||
1. | 9 | 51 063 | 52 255 | 60 767 | 61 970 | 81 026 | 82 626 |
2. | 10 | 54 821 | 56 132 | 65 182 | 66 509 | 86 893 | 88 668 |
3. | 10,5 | 56 016 | 57 393 | 66 615 | 67 992 | 88 775 | 90 611 |
4. | 12 | 62 564 | 64 156 | 74 283 | 75 908 | 98 922 | 101 086 |
5. | 13 и более | 76 551 | 79 244 | 89 447 | 92 125 | 118 619 | 122 142 |
* Под малыми городами в настоящем приложении понимаются города с численностью населения до 25 тысяч человек.
Корректирующие коэффициенты
к нормативам бюджетного финансирования предоставления услуг
по дошкольному образованию детей в группах общеразвивающей,
оздоровительной и комбинированной направленности
№ п/п | Основания применения | Корректиру-ющий коэффициент |
1. | Для разновозрастных (смешанных) групп (дети любых двух возрастов от 2 месяцев до 3 лет; дети любых трех возрастов от 3 до 7 лет) в образовательных организациях с общим количеством дошкольных групп не более двух | 1,35 |
2. | Для групп оздоровительной направленности | 1,4 |
3. | Для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией | 1,15 |
4. | Для групп кратковременного пребывания с режимом работы*: |
|
до 3 часов | 0,33 | |
до 4 часов | 0,44 | |
до 5 часов | 0,55 | |
5. | Для детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования** | 0,13 |
* Применяется норматив для организации с периодом пребывания воспитанника в организации 9 часов в сутки.
** Применяется норматив для организации с периодом пребывания воспитанника в организации 9 часов в сутки. Для детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования в сельской местности, применяется норматив для организации, расположенной в малом городе и рабочем поселке, с периодом пребывания воспитанника в организации 9 часов в сутки.
Нормативы
бюджетного финансирования предоставления услуг
по дошкольному образованию детей в группах компенсирующей
и комбинированной направленности
№ п/п | Основания применения в зависимости от периода пребывания воспитанника в организации при пятидневной рабочей неделе (часов в сутки) | Размер норматива (руб.) с 01.01.2018 по 30.04.2018 | Размер норматива (руб.) с 01.05. 2018 | |
1.
| Для детей с тяжелыми нарушениями речи: |
|
| |
9 часов | в городах | 128 451 | 129 643 | |
в малых городах и рабочих поселках | 157 417 | 158 620 | ||
в сельской местности | 160 933 | 162 533 | ||
10 часов | в городах | 136 314 | 137 625 | |
в малых городах и рабочих поселках | 167 050 | 168 377 | ||
в сельской местности | 170 852 | 172 627 | ||
10,5 часа | в городах | 140 314 | 141 691 | |
в малых городах и рабочих поселках | 171 917 | 173 294 | ||
в сельской местности | 175 881 | 177 717 | ||
12 часов | в городах | 152 382 | 153 974 | |
в малых городах и рабочих поселках | 186 556 | 188 181 | ||
в сельской местности | 190 902 | 193 066 | ||
13 и более часов | в городах | 175 240 | 177 933 | |
в малых городах и рабочих поселках | 212 770 | 215 448 | ||
в сельской местности | 219 570 | 223 093 | ||
2. | Для слабовидящих детей, для детей с задержкой психического развития, для детей с легкой умственной отсталостью: |
|
| |
9 часов | в городах | 136 673 | 137 865 | |
в малых городах и рабочих поселках | 167 653 | 168 856 | ||
в сельской местности | 171 169 | 172 769 | ||
10 часов | в городах | 144 513 | 145 824 | |
в малых городах и рабочих поселках | 177 299 | 178 626 | ||
в сельской местности | 181 101 | 182 876 | ||
10,5 часа | в городах | 148 526 | 149 903 | |
в малых городах и рабочих поселках | 182 140 | 183 517 | ||
в сельской местности | 186 104 | 187 940 | ||
12 часов | в городах | 160 580 | 162 172 | |
в малых городах и рабочих поселках | 196 804 | 198 429 | ||
в сельской местности | 201 150 | 203 314 | ||
13 и более часов | в городах | 182 319 | 185 012 | |
в малых городах и рабочих поселках | 221 658 | 224 336 | ||
в сельской местности | 228 458 | 231 981 | ||
3.
| Для детей с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, детей с нарушением опорно-двигательного аппарата: |
|
| |
9 часов | в городах | 167 600 | 168 792 | |
в малых городах и рабочих поселках | 206 544 | 207 747 | ||
в сельской местности | 210 060 | 211 660 | ||
10 часов | в городах | 177 244 | 178 555 | |
в малых городах и рабочих поселках | 218 212 | 219 539 | ||
в сельской местности | 222 014 | 223 789 | ||
10,5 часа
| в городах | 182 179 | 183 556 | |
в малых городах и рабочих поселках | 224 249 | 225 626 | ||
в сельской местности | 228 213 | 230 049 | ||
12 часов | в городах | 196 733 | 198 325 | |
в малых городах и рабочих поселках | 241 995 | 243 620 | ||
в сельской местности | 246 341 | 248 505 | ||
13 и более часов | в городах | 221 712 | 224 405 | |
в малых городах и рабочих поселках | 270 875 | 273 553 | ||
в сельской местности | 277 675 | 281 198 | ||
4. | Для детей со сложным дефектом: |
|
| |
9 часов | в городах | 260 528 | 261 820 | |
в малых городах и рабочих поселках | 322 906 | 324 109 | ||
в сельской местности | 326 422 | 328 022 | ||
10 часов
| в городах | 275 436 | 276 747 | |
в малых городах и рабочих поселках | 340 952 | 342 279 | ||
в сельской местности | 344 754 | 346 529 | ||
10,5 часа | в городах | 282 737 | 284 114 | |
в малых городах и рабочих поселках | 350 239 | 351 616 | ||
в сельской местности | 354 203 | 356 039 | ||
12 часов | в городах | 304 875 | 306 467 | |
в малых городах и рабочих поселках | 377 468 | 379 093 | ||
в сельской местности | 381 814 | 383 978 | ||
13 и более часов | в городах | 339 167 | 341 860 | |
в малых городах и рабочих поселках | 418 037 | 420 715 | ||
в сельской местности | 424 837 | 428 360 | ||
5.
| Для детей с иными ограниченными возможностями здоровья: |
|
| |
9 часов | в городах | 107 745 | 108 937 | |
в малых городах и рабочих поселках | 128 548 | 129 751 | ||
в сельской местности | 171 405 | 173 005 | ||
10 часов | в городах | 115 674 | 116 985 | |
в малых городах и рабочих поселках | 137 887 | 139 214 | ||
в сельской местности | 183 815 | 185 590 | ||
10,5 часа | в городах | 118 136 | 119 513 | |
в малых городах и рабочих поселках | 140 775 | 142 152 | ||
в сельской местности | 187 605 | 189 441 | ||
12 часов | в городах | 131 946 | 133 538 | |
в малых городах и рабочих поселках | 157 060 | 158 685 | ||
в сельской местности | 209 155 | 211 319 | ||
13 и более часов | в городах | 160 393 | 163 086 | |
в малых городах и рабочих поселках | 188 070 | 190 748 | ||
в сельской местности | 249 407 | 252 930». |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Участие в заседании Государственной Думы при рассмотрении вопроса «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов» (в режиме ВКС)
Время: 13:00Проведение урока парламентаризма для учащихся специальности «Право и организация социального обеспечения» Ярославского Градостроительного колледжа
Время: 16:00Участие в заседании рабочей группы при Комитете ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему «О практике регионов по реализации внеурочного курса «Моя семья» в образовательных учреждениях субъектов РФ» (в режиме ВКС)