Ярославская областная Дума
седьмого созыва
Закон
Ярославской области
О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Закону
Ярославской области «О нормативах бюджетного финансирования
образовательных организаций»
Принят Ярославской областной Думой
26 марта 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Ярославской области от 23.12.2013 № 74-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций» (Документ – Регион, 2013, 25 декабря, № 104; 2018, 10 июля, № 56-а; 21 декабря, № 110) следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
2) приложение 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону.
Статья 2
Действие приложений 1 и 2 к Закону Ярославской области от 23.12.2013 № 74-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций» (в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Исполняющий
обязанности Губернатора
Ярославской области Д.А. Степаненко
2 апреля 2019 г.
№ 20-з
к Закону Ярославской области
от 02.04.2019 № 20-з
«Приложение 1
к Закону Ярославской области
от 23.12.2013 № 74-з
Нормативы бюджетного финансирования на реализацию
основных общеобразовательных программ в общеобразовательных
организациях на одного обучающегося в год
№ п/п | Форма обучения, иные особенности организации и осуществления образовательной деятельности | Размер норматива | ||
1. | Общеобразовательная организация с очной формой обучения, расположенная: | 1 – 11 классы | ||
в городе | 38 428 | |||
в малом городе* или рабочем поселке** | 46 266 | |||
в сельской местности | 75 751 | |||
2. | Общеобразовательная организация с очно-заочной и заочной формой обучения, расположенная: | 5 – 12 классы | ||
в городе | 30 117 | |||
в малом городе или рабочем поселке | 36 008 | |||
в сельской местности | 57 347 | |||
3. | Общеобразовательная малокомплектная организация, расположенная в сельской местности, с наполняемостью классов менее 10 человек | 1 – 9 классы | ||
112 691 | ||||
4. | Общеобразовательная организация, расположенная в городе: имеющая интернат, кадетская школа, санаторная школа | 1 – 11 классы | ||
75 417 | ||||
5. | Общеобразовательная организация, расположенная в сельской местности: имеющая интернат, кадетская школа | 1 – 11 классы | ||
88 997 | ||||
6. | Индивидуальное обучение на дому при общеобразовательной организации, расположенной: | 1 – 4 | 5 – 9 классы | 10 – 11 классы |
в городе | 122 162 | 186 636 | 203 603 | |
в малом городе, рабочем поселке или сельской местности | 152 533 | 233 038 | 254 223 | |
7. | Обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: | 1 (1 дополнительный) класс | ||
7.1. | детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, легкой умственной отсталостью в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
| |
в городе | 109 605 | 113 056 | ||
в малом городе или рабочем поселке | 131 496 | 135 678 | ||
в сельской местности | 140 257 | 144 441 | ||
7.2. | детей с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью, с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
| |
в городе | 304 720 | 313 002 | ||
в малом городе или рабочем поселке | 367 941 | 377 978 | ||
в сельской местности | 376 804 | 386 846 | ||
7.3. | детей с расстройствами аутистического спектра без умственной отсталости в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
| |
в городе | 184 426 | 187 877 | ||
в малом городе или рабочем поселке | 222 176 | 226 358 | ||
в сельской местности | 230 976 | 235 160 | ||
7.4. | слабовидящих детей в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
| |
в городе | 203 059 | 206 510 | ||
в малом городе или рабочем поселке | 244 759 | 248 941 | ||
в сельской местности | 253 570 | 257 753 | ||
7.5. | слепых детей в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
| |
в городе | 227 924 | 232 525 | ||
в малом городе или рабочем поселке | 274 871 | 280 464 | ||
в сельской местности | 283 710 | 289 289 | ||
7.6. | детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
| |
в городе | 146 813 | 153 714 | ||
в малом городе или рабочем поселке | 176 564 | 184 928 | ||
в сельской местности | 185 344 | 193 713 | ||
7.7. | глухих, слабослышащих и позднооглохших детей в общеобразовательной организации, расположенной: |
|
| |
в городе | 244 336 | 251 238 | ||
в малом городе или рабочем поселке | 294 766 | 303 130 | ||
в сельской местности | 303 598 | 311 966 |
* Под малыми городами в настоящем приложении понимаются города с численностью населения до 25 тысяч человек.
** При определении объема расходов общеобразовательной организации, расположенной в рабочем поселке с численностью населения до 3 тысяч человек, в настоящем приложении применяются нормативы, предусмотренные для общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.
*** Для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых и слабовидящих детей и детей с расстройствами аутистического спектра.
**** Для глухих детей и детей с расстройствами аутистического спектра.
Корректирующие коэффициенты
№ п/п | Основания применения | Корректирующий коэффициент | Номер норматива, |
1. | Обучение в общеобразовательной организации по образовательным программам: | 1,35 | 1 |
2. | Обучение в общеобразовательной организации по очно-заочной, заочной форме обучения при исправительном учреждении уголовно-исполнительной системы | 1,35 | 2 |
3. | Реализация образовательных программ повышенного уровня | 1,15 | 1 |
4. | Обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам общего образования (за исключением начального общего образования) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2,15 | 1, 4 |
5. | Обучение в организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | 2,15 | 1 |
6. | Обучение в 10, 11 и 12 классах | 1,16 | 1, 2 |
7. | Профильное обучение | 1,12 | 1 |
8. | Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования и среднего общего образования | 1,12 | 1, 2, 3 |
9. | Промежуточная аттестация экстернов: |
| 1* |
1 – 4 классы | 0,3 | ||
5 – 9 классы | 0,5 | ||
10 – 11 классы | 0,4 | ||
10.
| Обучение в стационарах для детей, страдающих различными формами туберкулезной инфекции: |
| 1
|
1 – 4 классы | 0,8 | ||
5 – 9 классы | 1,3 | ||
10 – 11 классы | 1,5 |
* При определении объема расходов организации, расположенной в сельской местности и осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, применяется норматив общеобразовательной организации с очной формой обучения, расположенной в малом городе или рабочем поселке.».
к Закону Ярославской области
от 02.04.2019 № 20-з
«Приложение 2
к Закону Ярославской области
от 23.12.2013 № 74-з
Нормативы бюджетного финансирования предоставления услуг
по дошкольному образованию детей на одного воспитанника в год
Нормативы бюджетного финансирования предоставления услуг
по дошкольному образованию детей в группах общеразвивающей,
оздоровительной и комбинированной направленности
№ п/п | Период пребывания воспитанника в при пятидневной рабочей неделе | Размер норматива (руб.) для организаций, расположенных | ||
в городах | в малых | в сельской местности | ||
1. | 9 | 53 509 | 63 476 | 84 634 |
2. | 10 | 57 477 | 68 128 | 90 823 |
3. | 10,5 | 58 772 | 69 641 | 92 813 |
4. | 12 | 65 699 | 77 749 | 103 542 |
5. | 13 и более | 81 074 | 94 281 | 125 009 |
*Под малыми городами в настоящем приложении понимаются города с численностью населения до 25 тысяч человек.
Корректирующие коэффициенты к нормативам
бюджетного финансирования предоставления услуг
по дошкольному образованию детей в группах общеразвивающей,
оздоровительной и комбинированной направленности
№ п/п | Основания применения | Корректирующий коэффициент |
1. | Для разновозрастных (смешанных) групп (дети любых двух возрастов от 2 месяцев до 3 лет; | 1,35 |
2. | Для групп оздоровительной направленности | 1,4 |
3. | Для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей | 1,15 |
4. | Для групп кратковременного пребывания |
|
до 3 часов | 0,33 | |
до 4 часов | 0,44 | |
до 5 часов | 0,55 | |
5. | Для детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования** | 0,13 |
*Применяется норматив для организации с периодом пребывания воспитанника в организации 9 часов в сутки.
**Применяется норматив для организации с периодом пребывания воспитанника в организации 9 часов в сутки. Для детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования в сельской местности, применяется норматив для организации, расположенной в малом городе и рабочем поселке с периодом пребывания воспитанника в организации 9 часов в сутки.
Нормативы бюджетного финансирования предоставления услуг
по дошкольному образованию детей
в группах компенсирующей и комбинированной направленности
№ п/п | Основания применения в зависимости от периода пребывания воспитанника в организации при пятидневной рабочей неделе (часов в сутки) | Размер норматива (руб.)
| |
1. | Для детей с тяжелыми нарушениями речи: |
| |
9 часов | в городах | 132 700 | |
в малых городах и рабочих поселках | 162 368 | ||
в сельской местности | 166 379 | ||
10 часов | в городах | 140 869 | |
в малых городах и рабочих поселках | 172 359 | ||
в сельской местности | 176 713 | ||
10,5 часа | в городах | 145 034 | |
в малых городах и рабочих поселках | 177 386 | ||
в сельской местности | 181 922 | ||
12 часов | в городах | 157 610 | |
в малых городах и рабочих поселках | 192 627 | ||
в сельской местности | 197 638 | ||
13 и более часов | в городах | 182 062 | |
в малых городах и рабочих поселках | 220 465 | ||
в сельской местности | 228 282 | ||
2.
| Для слабовидящих детей, для детей с задержкой психического развития, для детей с легкой умственной отсталостью: |
| |
9 часов
| в городах | 141 114 | |
в малых городах и рабочих поселках | 172 842 | ||
в сельской местности | 176 850 | ||
10 часов | в городах | 149 259 | |
в малых городах и рабочих поселках | 182 846 | ||
в сельской местности | 187 198 | ||
10,5 часа | в городах | 153 437 | |
в малых городах и рабочих поселках | 187 846 | ||
в сельской местности | 192 381 | ||
12 часов | в городах | 165 999 | |
в малых городах и рабочих поселках | 203 112 | ||
в сельской местности | 208 121 | ||
13 и более часов | в городах | 189 306 | |
в малых городах и рабочих поселках | 229 559 | ||
в сельской местности | 237 374 | ||
3. | Для детей с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, детей с нарушением опорно-двигательного аппарата: |
| |
9 часов | в городах | 172 761 | |
в малых городах и рабочих поселках | 212 606 | ||
в сельской местности | 216 636 | ||
10 часов | в городах | 182 752 | |
в малых городах и рабочих поселках | 224 678 | ||
в сельской местности | 229 052 | ||
10,5 часа | в городах | 187 875 | |
в малых городах и рабочих поселках | 230 901 | ||
в сельской местности | 235 458 | ||
12 часов | в городах | 202 994 | |
в малых городах и рабочих поселках | 249 318 | ||
в сельской местности | 254 352 | ||
13 и более часов | в городах | 229 617 | |
в малых городах и рабочих поселках | 279 882 | ||
в сельской местности | 287 723 | ||
4.
| Для детей со сложным дефектом: |
| |
9 часов | в городах | 267 978 | |
в малых городах и рабочих поселках | 331 723 | ||
в сельской местности | 335 674 | ||
10 часов | в городах | 283 254 | |
в малых городах и рабочих поселках | 350 323 | ||
в сельской местности | 354 615 | ||
10,5 часа | в городах | 290 798 | |
в малых городах и рабочих поселках | 359 873 | ||
в сельской местности | 364 346 | ||
12 часов | в городах | 313 680 | |
в малых городах и рабочих поселках | 387 998 | ||
в сельской местности | 392 941 | ||
13 и более часов | в городах | 349 835 | |
в малых городах и рабочих поселках | 430 527 | ||
в сельской местности | 438 270 | ||
5. | Для детей с иными ограниченными возможностями здоровья: |
| |
9 часов | в городах | 111 506 | |
в малых городах и рабочих поселках | 132 816 | ||
в сельской местности | 177 092 | ||
10 часов | в городах | 119 742 | |
в малых городах и рабочих поселках | 142 505 | ||
в сельской местности | 189 974 | ||
10,5 часа | в городах | 122 333 | |
в малых городах и рабочих поселках | 145 507 | ||
в сельской местности | 193 916 | ||
12 часов | в городах | 136 691 | |
в малых городах и рабочих поселках | 162 430 | ||
в сельской местности | 216 310 | ||
13 и более часов | в городах | 166 861 | |
в малых городах и рабочих поселках | 195 172 | ||
в сельской местности | 258 805». |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Участие в заседании Государственной Думы при рассмотрении вопроса «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов» (в режиме ВКС)
Время: 13:00Проведение урока парламентаризма для учащихся специальности «Право и организация социального обеспечения» Ярославского Градостроительного колледжа
Время: 16:00Участие в заседании рабочей группы при Комитете ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему «О практике регионов по реализации внеурочного курса «Моя семья» в образовательных учреждениях субъектов РФ» (в режиме ВКС)